AWS
GPU CloudEC2 GPU Instances
Enterprise GPU compute for training and inference.
All Plans
| Plan | GPU | VRAM | Count | Tier | On-demand | Spot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| g6 (L4 24GB x1) | L4 | 24GB | 1Γ | inference | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | A10G | 24GB | 1Γ | inference | $1.01 /hour | $0.50 |
| g5 (A10G 24GB x4) | A10G | 24GB | 4Γ | inference | $3.58 /hour | $2.47 |
| p4d (A100 40GB x8) | A100 | 40GB | 8Γ | training | $32.77 /hour | $13.07 |
| p5 (H100 80GB x8) | H100 | 80GB | 8Γ | training | varies /hour | $57.76 |
Price History
Checked daily by our automated scraper.
| Date | Plan | Price | Spot |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-05-10 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-05-06 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-05-04 21:41 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-05-03 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-04-29 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-04-26 21:02 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-04-22 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-04-20 11:22 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-04-19 21:02 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-04-15 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-04-12 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-04-11 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-04-10 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-04-09 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-04-08 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-04-07 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-04-06 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-04-05 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-04-04 21:02 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-04-03 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-04-02 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-04-01 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-03-31 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-03-30 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-03-29 21:43 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-03-28 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-03-27 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-03-26 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-03-25 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-03-24 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-03-23 22:22 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-03-22 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-03-21 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-03-20 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-03-19 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-03-18 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-03-17 21:02 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-03-16 22:02 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-03-15 23:03 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-03-15 21:01 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 | |
| 2026-03-15 21:00 EST | g6 (L4 24GB x1) | $0.81 /hour | $0.10 |
| g5 (A10G 24GB x1) | $1.01 /hour | $0.50 | |
| g5 (A10G 24GB x4) | $3.58 /hour | $2.47 | |
| p4d (A100 40GB x8) | $32.77 /hour | $13.07 | |
| p5 (H100 80GB x8) | varies /hour | $57.76 |
Get started with AWS
Enterprise GPU compute for training and inference.
View official pricing βPrices verified on official pricing page. Always confirm before purchase.
Details
- Category
- GPU Cloud
- Regions
- US, EU, Asia, Australia, South America, Middle East, Africa
- Startup credits
- $100k+ (AWS Activate)
- Last checked
- 2026-05-04 21:41 EST
- Last price change
- 2026-03-15