Microsoft Azure
VPSB-series (burstable)
Economical burstable VMs for general-purpose workloads.
All Plans
| Plan | RAM | vCPU | SSD | Transfer | Price |
|---|---|---|---|---|---|
|
Free Trial (Credits)
Azure free account credits available for new users
|
β | β | β | β | $0 trial |
| B1ms (2GB) | 2GB | 1 | 4GB | β | $15.11 /mo |
| B2s (4GB) | 4GB | 2 | 8GB | β | $30.37 /mo |
| B2ms (8GB) | 8GB | 2 | 16GB | β | $60.74 /mo |
| B4ms (16GB) | 16GB | 4 | 32GB | β | $121.18 /mo |
| B8ms (32GB) | 32GB | 8 | 64GB | β | $243.09 /mo |
| B16ms (64GB) | 64GB | 16 | 128GB | β | $486.18 /mo |
Egress: $0.087/GB outbound bandwidth beyond included transfer.
Price History
Checked daily by our automated scraper.
| Date | Plan | Price |
|---|---|---|
| 2026-05-13 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-05-10 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-05-06 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| 2026-05-04 21:41 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-05-03 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-04-29 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-04-26 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| 2026-04-22 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-04-20 11:21 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-04-19 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-04-15 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-04-12 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| 2026-04-11 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| 2026-04-10 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-04-09 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-04-08 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-04-07 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-04-06 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-04-05 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| 2026-04-04 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| 2026-04-03 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-04-02 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| 2026-04-01 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-03-31 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| 2026-03-30 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-03-29 21:43 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-03-28 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-03-27 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-03-26 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-03-25 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| 2026-03-24 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-03-23 22:22 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-03-22 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-03-21 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| 2026-03-20 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-03-19 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-03-18 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| 2026-03-17 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-03-16 22:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-03-15 23:02 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-03-15 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo | |
| 2026-03-15 21:00 EST | Free Trial (Credits) | $0 trial |
| B1ms (2GB) | $15.11 /mo | |
| B2s (4GB) | $30.37 /mo | |
| B2ms (8GB) | $60.74 /mo | |
| B4ms (16GB) | $121.18 /mo | |
| B8ms (32GB) | $243.09 /mo | |
| B16ms (64GB) | $486.18 /mo |
Get started with Microsoft Azure
Economical burstable VMs for general-purpose workloads.
View official pricing βPrices verified on official pricing page. Always confirm before purchase.
Details
- Category
- VPS
- Regions
- US, EU, Asia, Australia, South America, Middle East, Africa
- Startup credits
- $200 free
- Last checked
- 2026-05-04 21:41 EST
- Last price change
- 2026-05-04 21:41 EST
Compare with alternatives
See how Microsoft Azure stacks up against other providers.
Browse Compute β