Microsoft Azure
GPU CloudNV/NC/ND GPU VMs
Enterprise GPU instances across inference and training tiers.
All Plans
| Plan | GPU | VRAM | Count | Tier | On-demand | Spot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | T4 | 16GB | 1Γ | inference | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | A100 | 80GB | 8Γ | training | $27.20 /hour | β |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | H100 | 80GB | 1Γ | training | $9.98 /hour | β |
Price History
Checked daily by our automated scraper.
| Date | Plan | Price | Spot |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 21:01 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-05-10 21:01 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-05-06 21:01 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-05-04 21:41 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-05-03 21:01 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-04-29 21:01 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-04-26 21:02 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-04-22 21:01 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-04-20 11:22 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-04-19 21:02 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-04-15 21:01 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-04-12 21:01 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-04-11 21:01 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-04-10 21:01 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-04-09 21:01 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-04-08 21:01 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-04-07 21:01 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-04-06 21:01 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-04-05 21:01 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-04-04 21:02 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-04-03 21:01 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-04-02 21:01 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-04-01 21:01 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-03-31 21:01 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-03-29 21:43 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-03-28 21:01 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-03-27 21:01 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-03-26 21:01 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-03-25 21:01 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-03-24 21:01 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-03-23 22:22 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-03-22 21:01 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-03-20 21:01 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-03-19 21:01 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-03-18 21:01 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-03-17 21:02 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-03-16 22:02 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-03-15 23:03 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-03-15 21:01 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β | |
| 2026-03-15 21:00 EST | NC4as T4 v3 (T4 16GB x1) | $0.66 /hour | β |
| ND96asr v4 (A100 80GB x8) | $27.20 /hour | β | |
| ND96isr H100 v5 (H100 80GB x8) | $9.98 /hour | β |
Get started with Microsoft Azure
Enterprise GPU instances across inference and training tiers.
View official pricing βPrices verified on official pricing page. Always confirm before purchase.
Details
- Category
- GPU Cloud
- Regions
- US, EU, Asia, Australia, South America, Middle East, Africa
- Startup credits
- $200 free
- Last checked
- 2026-05-04 21:41 EST
- Last price change
- 2026-05-04 21:41 EST