CoreWeave
GPU CloudGPU Cloud
Enterprise GPU cloud for large-scale AI.
All Plans
| Plan | GPU | VRAM | Count | Tier | On-demand | Spot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX A4000 16GB x1 | RTX A4000 | 16GB | 1Γ | inference | $0.26 /hour | β |
| L40S 48GB x1 | L40S | 48GB | 1Γ | inference | $2.25 /hour | β |
| A100 80GB x1 | A100 | 80GB | 1Γ | training | $2.70 /hour | β |
| H100 80GB x1 | H100 | 80GB | 1Γ | training | $6.16 /hour | β |
| H100 80GB x8 | H100 | 80GB | 8Γ | training | $49.24 /hour | β |
Price History
Checked daily by our automated scraper.
| Date | Plan | Price | Spot |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 21:01 EST | RTX A4000 16GB x1 | $0.26 /hour | β |
| L40S 48GB x1 | $2.25 /hour | β | |
| A100 80GB x1 | $2.70 /hour | β | |
| H100 80GB x1 | $6.16 /hour | β | |
| H100 80GB x8 | $49.24 /hour | β | |
| 2026-04-01 21:01 EST | RTX A4000 16GB x1 | $0.26 /hour | β |
| L40S 48GB x1 | $2.25 /hour | β | |
| A100 80GB x1 | $2.70 /hour | β | |
| H100 80GB x1 | $6.16 /hour | β | |
| H100 80GB x8 | $49.24 /hour | β | |
| 2026-03-31 21:01 EST | RTX A4000 16GB x1 | $0.26 /hour | β |
| L40S 48GB x1 | $2.25 /hour | β | |
| A100 80GB x1 | $2.70 /hour | β | |
| H100 80GB x1 | $6.16 /hour | β | |
| H100 80GB x8 | $49.24 /hour | β | |
| 2026-03-30 21:01 EST | RTX A4000 16GB x1 | $0.26 /hour | β |
| L40S 48GB x1 | $2.25 /hour | β | |
| A100 80GB x1 | $2.70 /hour | β | |
| H100 80GB x1 | $6.16 /hour | β | |
| H100 80GB x8 | $49.24 /hour | β | |
| 2026-03-29 21:43 EST | RTX A4000 16GB x1 | $0.26 /hour | β |
| L40S 48GB x1 | $2.25 /hour | β | |
| A100 80GB x1 | $2.70 /hour | β | |
| H100 80GB x1 | $6.16 /hour | β | |
| H100 80GB x8 | $49.24 /hour | β | |
| 2026-03-28 21:01 EST | RTX A4000 16GB x1 | $0.26 /hour | β |
| L40S 48GB x1 | $2.25 /hour | β | |
| A100 80GB x1 | $2.70 /hour | β | |
| H100 80GB x1 | $6.16 /hour | β | |
| H100 80GB x8 | $49.24 /hour | β | |
| 2026-03-27 21:01 EST | RTX A4000 16GB x1 | $0.26 /hour | β |
| L40S 48GB x1 | $2.25 /hour | β | |
| A100 80GB x1 | $2.70 /hour | β | |
| H100 80GB x1 | $6.16 /hour | β | |
| H100 80GB x8 | $49.24 /hour | β | |
| 2026-03-26 21:01 EST | RTX A4000 16GB x1 | $0.26 /hour | β |
| L40S 48GB x1 | $2.25 /hour | β | |
| A100 80GB x1 | $2.70 /hour | β | |
| H100 80GB x1 | $6.16 /hour | β | |
| H100 80GB x8 | $49.24 /hour | β | |
| 2026-03-25 21:01 EST | RTX A4000 16GB x1 | $0.26 /hour | β |
| L40S 48GB x1 | $2.25 /hour | β | |
| A100 80GB x1 | $2.70 /hour | β | |
| H100 80GB x1 | $6.16 /hour | β | |
| H100 80GB x8 | $49.24 /hour | β | |
| 2026-03-24 21:01 EST | RTX A4000 16GB x1 | $0.26 /hour | β |
| L40S 48GB x1 | $2.25 /hour | β | |
| A100 80GB x1 | $2.70 /hour | β | |
| H100 80GB x1 | $6.16 /hour | β | |
| H100 80GB x8 | $49.24 /hour | β | |
| 2026-03-23 22:22 EST | RTX A4000 16GB x1 | $0.26 /hour | β |
| L40S 48GB x1 | $2.25 /hour | β | |
| A100 80GB x1 | $2.70 /hour | β | |
| H100 80GB x1 | $6.16 /hour | β | |
| H100 80GB x8 | $49.24 /hour | β | |
| 2026-03-22 21:01 EST | RTX A4000 16GB x1 | $0.26 /hour | β |
| L40S 48GB x1 | $2.25 /hour | β | |
| A100 80GB x1 | $2.70 /hour | β | |
| H100 80GB x1 | $6.16 /hour | β | |
| H100 80GB x8 | $49.24 /hour | β | |
| 2026-03-21 21:01 EST | RTX A4000 16GB x1 | $0.26 /hour | β |
| L40S 48GB x1 | $2.25 /hour | β | |
| A100 80GB x1 | $2.70 /hour | β | |
| H100 80GB x1 | $6.16 /hour | β | |
| H100 80GB x8 | $49.24 /hour | β | |
| 2026-03-20 21:01 EST | RTX A4000 16GB x1 | $0.26 /hour | β |
| L40S 48GB x1 | $2.25 /hour | β | |
| A100 80GB x1 | $2.70 /hour | β | |
| H100 80GB x1 | $6.16 /hour | β | |
| H100 80GB x8 | $49.24 /hour | β | |
| 2026-03-19 21:01 EST | RTX A4000 16GB x1 | $0.26 /hour | β |
| L40S 48GB x1 | $2.25 /hour | β | |
| A100 80GB x1 | $2.70 /hour | β | |
| H100 80GB x1 | $6.16 /hour | β | |
| H100 80GB x8 | $49.24 /hour | β | |
| 2026-03-18 21:01 EST | RTX A4000 16GB x1 | $0.26 /hour | β |
| L40S 48GB x1 | $2.25 /hour | β | |
| A100 80GB x1 | $2.70 /hour | β | |
| H100 80GB x1 | $6.16 /hour | β | |
| H100 80GB x8 | $49.24 /hour | β | |
| 2026-03-17 21:02 EST | RTX A4000 16GB x1 | $0.26 /hour | β |
| L40S 48GB x1 | $2.25 /hour | β | |
| A100 80GB x1 | $2.70 /hour | β | |
| H100 80GB x1 | $6.16 /hour | β | |
| H100 80GB x8 | $49.24 /hour | β | |
| 2026-03-16 22:02 EST | RTX A4000 16GB x1 | $0.26 /hour | β |
| L40S 48GB x1 | $2.25 /hour | β | |
| A100 80GB x1 | $2.70 /hour | β | |
| H100 80GB x1 | $6.16 /hour | β | |
| H100 80GB x8 | $49.24 /hour | β | |
| 2026-03-15 23:03 EST | RTX A4000 16GB x1 | $0.26 /hour | β |
| L40S 48GB x1 | $2.25 /hour | β | |
| A100 80GB x1 | $2.70 /hour | β | |
| H100 80GB x1 | $6.16 /hour | β | |
| H100 80GB x8 | $49.24 /hour | β | |
| 2026-03-15 21:01 EST | RTX A4000 16GB x1 | $0.26 /hour | β |
| L40S 48GB x1 | $2.25 /hour | β | |
| A100 80GB x1 | $2.70 /hour | β | |
| H100 80GB x1 | $6.16 /hour | β | |
| H100 80GB x8 | $49.24 /hour | β | |
| 2026-03-15 21:00 EST | RTX A4000 16GB x1 | $0.26 /hour | β |
| L40S 48GB x1 | $2.25 /hour | β | |
| A100 80GB x1 | $2.70 /hour | β | |
| H100 80GB x1 | $6.16 /hour | β | |
| H100 80GB x8 | $49.24 /hour | β |
Get started with CoreWeave
Enterprise GPU cloud for large-scale AI.
View official pricing βPrices verified on official pricing page. Always confirm before purchase.
Details
- Category
- GPU Cloud
- Regions
- US, EU
- Last checked
- 2026-03-29 21:43 EST
- Last price change
- 2026-03-15