Gemini Developer API
Gemini models with free tier and paid per-token pricing.
All Models & Pricing
| Model | Input / 1M tok | Cached / 1M tok | Output / 1M tok |
|---|---|---|---|
| Gemini 3 Pro | $2.000 | $0.100 | $10.000 |
| Gemini 3 Pro Lite | $1.000 | $0.050 | $5.000 |
| Gemini 3 Flash | $0.750 | $0.075 | $3.750 |
| Gemini 3 Flash Lite | $0.375 | $0.037 | $1.875 |
|
Gemini 2.5 Flash
Previous-gen fast model
|
$0.075 | $0.075 | $3.750 |
|
Gemini 2.5 Flash Lite
Cheapest Gemini model
|
$0.375 | $0.037 | $1.875 |
| Gemini 3 Nano | $0.300 | $0.030 | $2.500 |
| Gemini 3 Pro Flash | $1.000 | $0.050 | $5.000 |
| Gemini 3.5 Flash | $0.300 | $0.030 | $2.500 |
| Gemini 2.0 Flash | $0.750 | $0.075 | $3.750 |
| Gemini 3 Pro Thinking | $1.000 | $0.050 | $5.000 |
| Gemini 2 Flash | $0.300 | $0.030 | $2.500 |
| Gemini 1.5 Flash | $0.750 | $0.075 | $3.750 |
| Gemini 2.0 Live | $0.750 | - | $4.500 |
| Gemini 4 Argon | $2.000 | $0.100 | $10.000 |
| Gemini 3.8 Flash | $0.750 | $0.075 | $3.750 |
| Gemini 3.6 Flash | $0.750 | $0.075 | $3.750 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.300 | $0.030 | $2.500 |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.250 | $0.025 | $1.500 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $2.000 | $0.200 | $12.000 |
| Gemini 2.5 Pro | $1.250 | $0.125 | $10.000 |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.500 | $0.050 | $3.000 |
| Gemini 4 Carbon | $2.000 | $0.100 | $10.000 |
Price history
Tracked automatically on every price check.
| Date | Plan | Input /1M | Output /1M |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 21:00 EST | Gemini 3 Pro | $2.0000 | $10.0000 |
| Gemini 3 Pro Lite | $1.0000 | $5.0000 | |
| Gemini 3 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3 Flash Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.0750 | $3.7500 | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 3 Nano | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini 3 Pro Flash | $1.0000 | $5.0000 | |
| Gemini 3.5 Flash | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3 Pro Thinking | $1.0000 | $5.0000 | |
| Gemini 2 Flash | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini 1.5 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 2.0 Live | $0.7500 | $4.5000 | |
| Gemini 4 Argon | $2.0000 | $10.0000 | |
| Gemini 3.8 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.6 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.2500 | $10.0000 | |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.5000 | $3.0000 | |
| Gemini 4 Carbon | $2.0000 | $10.0000 | |
| 2026-11-08 21:01 EST | Gemini 3 Pro | $2.0000 | $10.0000 |
| Gemini 3 Pro Lite | $1.0000 | $5.0000 | |
| Gemini 3 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3 Flash Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.0750 | $3.7500 | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 3 Nano | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini 3 Pro Flash | $1.0000 | $5.0000 | |
| Gemini 3.5 Flash | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3 Pro Thinking | $1.0000 | $5.0000 | |
| Gemini 2 Flash | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini 1.5 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 2.0 Live | $0.7500 | $4.5000 | |
| Gemini 4 Argon | $2.0000 | $10.0000 | |
| Gemini 3.8 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.6 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.2500 | $10.0000 | |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.5000 | $3.0000 | |
| 2026-11-04 21:01 EST | Gemini 3 Pro | $2.0000 | $10.0000 |
| Gemini 3 Pro Lite | $1.0000 | $5.0000 | |
| Gemini 3 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3 Flash Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.0750 | $3.7500 | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 3 Nano | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini 3 Pro Flash | $1.0000 | $5.0000 | |
| Gemini 3.5 Flash | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3 Pro Thinking | $1.0000 | $5.0000 | |
| Gemini 2 Flash | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini 1.5 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 2.0 Live | $0.7500 | $4.5000 | |
| Gemini 4 Argon | $2.0000 | $10.0000 | |
| Gemini 3.8 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.6 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini 3.1 Flash-Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.2500 | $10.0000 | |
| Gemini 3 Flash Preview | $0.5000 | $3.0000 | |
| 2026-11-01 21:02 EST | Gemini 3 Pro | $2.0000 | $10.0000 |
| Gemini 3 Pro Lite | $1.0000 | $5.0000 | |
| Gemini 3 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3 Flash Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 3 Nano | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini 3 Pro Flash | $1.0000 | $5.0000 | |
| Gemini 3.5 Flash | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3 Pro Thinking | $1.0000 | $5.0000 | |
| Gemini 2 Flash | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini 1.5 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 2.0 Live | $0.7500 | $4.5000 | |
| 2026-10-28 21:02 EST | Gemini 3 Pro | $2.0000 | $10.0000 |
| Gemini 3 Pro Lite | $1.0000 | $5.0000 | |
| Gemini 3 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3 Flash Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 3 Nano | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini 3 Pro Flash | $1.0000 | $5.0000 | |
| Gemini 3.5 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini 3 Pro Thinking | $1.0000 | $5.0000 | |
| Gemini 2 Flash | $0.3000 | $2.5000 | |
| 2026-10-25 21:01 EST | Gemini 3 Pro | $2.0000 | $10.0000 |
| Gemini 3 Pro Lite | $1.0000 | $5.0000 | |
| Gemini 3 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3 Flash Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 3 Nano | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini 3 Pro Flash | $1.0000 | $5.0000 | |
| Gemini 3.5 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.3000 | $2.5000 | |
| 2026-10-21 21:02 EST | Gemini 3.0 Flash | $0.7500 | $3.7500 |
| Gemini 3.0 Flash Lite | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.0 Pro | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3.1 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 3.1 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 3.0 | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3.0 Ultra | $3.6000 | $21.6000 | |
| Gemini 3.5 Pro | $2.0000 | $10.0000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash Lite | $0.1500 | $1.2500 | |
| Gemini 2.0 Pro Exp | $2.7000 | $16.2000 | |
| Gemini 1.5 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 1.5 Flash-8B | $0.1500 | $1.2500 | |
| Gemini 3 Flash | $1.0000 | $5.0000 | |
| Gemini 3 Pro | $2.0000 | $10.0000 | |
| Gemini Exp 1114 | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini 3 Flash-Lite | $1.0000 | $5.0000 | |
| Gemini 2.5 Pro | $3.6000 | $18.0000 | |
| Gemini 3.5 Flash (New) | $1.5000 | $9.0000 | |
| Gemini 1.5 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini Nano | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini Nano Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 3.5 Flash Deep Research | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 2.0 Pro | $2.7000 | $16.2000 | |
| Gemini 3.0 Pro Lite | $1.0000 | $6.0000 | |
| Gemini 3.5 Flash-8B | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.0 Flash-8B | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini Exp 1206 | $0.1500 | $1.2500 | |
| Gemini 3 Flash-8B | $1.0000 | $5.0000 | |
| 2026-10-18 21:02 EST | Gemini 3.0 Flash | $0.7500 | $3.7500 |
| Gemini 3.0 Flash Lite | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.0 Pro | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3.1 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 3.1 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 3.0 | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3.0 Ultra | $3.6000 | $21.6000 | |
| Gemini 3.5 Pro | $2.0000 | $10.0000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash Lite | $0.1500 | $1.2500 | |
| Gemini 2.0 Pro Exp | $2.7000 | $16.2000 | |
| Gemini 1.5 Flash | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 1.5 Flash-8B | $0.1500 | $1.2500 | |
| Gemini 3 Flash | $1.0000 | $5.0000 | |
| Gemini 3 Pro | $2.0000 | $10.0000 | |
| Gemini Exp 1114 | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini 3 Flash-Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.5 Pro | $3.6000 | $18.0000 | |
| Gemini 3.5 Flash (New) | $1.5000 | $9.0000 | |
| Gemini 1.5 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini Nano | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini Nano Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 3.5 Flash Deep Research | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 2.0 Pro | $2.7000 | $16.2000 | |
| Gemini 3.0 Pro Lite | $1.0000 | $6.0000 | |
| Gemini 3.5 Flash-8B | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.0 Flash-8B | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini Exp 1206 | $0.1500 | $1.2500 | |
| Gemini 3 Flash-8B | $1.0000 | $5.0000 | |
| 2026-10-14 21:02 EST | Gemini 3.0 Flash | $0.7500 | $3.7500 |
| Gemini 3.0 Flash Lite | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.0 Pro | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3.1 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 3.1 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.5 Flash | $1.5000 | $9.0000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 3.0 | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3.0 Ultra | $3.6000 | $21.6000 | |
| Gemini 3.5 Pro | $2.0000 | $10.0000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash Lite | $0.1500 | $1.2500 | |
| Gemini 2.0 Pro Exp | $2.7000 | $16.2000 | |
| Gemini 1.5 Flash | $0.1500 | $1.2500 | |
| Gemini 1.5 Flash-8B | $0.1500 | $1.2500 | |
| Gemini 3 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini Exp 1114 | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini 3 Flash-Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash (New) | $1.5000 | $9.0000 | |
| Gemini 1.5 Pro | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini Nano | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini Nano Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 3.5 Flash Deep Research | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 2.0 Pro | $2.7000 | $16.2000 | |
| Gemini 3.0 Pro Lite | $1.0000 | $6.0000 | |
| Gemini 3.5 Flash-8B | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.0 Flash-8B | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini Exp 1206 | $0.1500 | $1.2500 | |
| 2026-10-11 21:01 EST | Gemini 3.0 Flash | $0.7500 | $3.7500 |
| Gemini 3.0 Flash Lite | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.0 Pro | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3.1 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 3.1 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.5 Flash | $1.5000 | $9.0000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 3.0 | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3.0 Ultra | $3.6000 | $21.6000 | |
| Gemini 3.5 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini 2.0 Flash Lite | $0.1500 | $1.2500 | |
| Gemini 2.0 Pro Exp | $2.7000 | $16.2000 | |
| Gemini 1.5 Flash | $0.1500 | $1.2500 | |
| Gemini 1.5 Flash-8B | $0.1500 | $1.2500 | |
| Gemini 3 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini Exp 1114 | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3 Flash-Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash (New) | $1.5000 | $9.0000 | |
| Gemini 1.5 Pro | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini Nano | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini Nano Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 3.5 Flash Deep Research | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 2.0 Pro | $2.7000 | $16.2000 | |
| Gemini 3.0 Pro Lite | $1.0000 | $6.0000 | |
| 2026-10-07 21:02 EST | Gemini 3.0 Flash | $1.5000 | $7.5000 |
| Gemini 3.0 Flash Lite | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.0 Pro | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3.1 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 3.1 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.5 Flash | $1.5000 | $9.0000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 3.0 | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3.0 Ultra | $3.6000 | $21.6000 | |
| Gemini 3.5 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $1.5000 | $9.0000 | |
| Gemini 2.0 Flash Lite | $0.7500 | $4.5000 | |
| Gemini 2.0 Pro Exp | $2.7000 | $16.2000 | |
| Gemini 1.5 Flash | $0.1500 | $1.2500 | |
| Gemini 1.5 Flash-8B | $0.1500 | $1.2500 | |
| Gemini 3 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini Exp 1114 | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3 Flash-Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash (New) | $1.5000 | $9.0000 | |
| Gemini 1.5 Pro | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini Nano | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini Nano Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 3.5 Flash Deep Research | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 2.0 Pro | $2.7000 | $16.2000 | |
| 2026-10-04 21:02 EST | Gemini 3.0 Flash | $1.5000 | $7.5000 |
| Gemini 3.0 Flash Lite | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.0 Pro | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3.1 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 3.1 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.5 Flash | $1.5000 | $9.0000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 3.0 | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3.0 Ultra | $3.6000 | $21.6000 | |
| Gemini 3.5 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $1.5000 | $9.0000 | |
| Gemini 2.0 Flash Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.0 Pro Exp | $2.7000 | $16.2000 | |
| Gemini 1.5 Flash | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini 1.5 Flash-8B | $0.1500 | $1.2500 | |
| Gemini 3 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini Exp 1114 | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3 Flash-Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash (New) | $1.5000 | $9.0000 | |
| Gemini 1.5 Pro | $2.7000 | $16.2000 | |
| Gemini Nano | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini Nano Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| 2026-09-30 21:02 EST | Gemini 3.0 Flash | $1.5000 | $7.5000 |
| Gemini 3.0 Flash Lite | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.0 Pro | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3.1 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 3.1 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 3.0 | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3.0 Ultra | $3.6000 | $21.6000 | |
| Gemini 3.5 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $1.5000 | $9.0000 | |
| Gemini 2.0 Flash Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.0 Pro Exp | $2.7000 | $16.2000 | |
| Gemini 1.5 Flash | $1.5000 | $9.0000 | |
| Gemini 1.5 Flash-8B | $0.1500 | $1.2500 | |
| Gemini 3 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini Exp 1114 | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3 Flash-Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash (New) | $1.5000 | $9.0000 | |
| Gemini 1.5 Pro | $2.7000 | $16.2000 | |
| Gemini Nano | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini Nano Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| 2026-09-27 21:01 EST | Gemini 3.0 Flash | $1.5000 | $7.5000 |
| Gemini 3.0 Flash Lite | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.0 Pro | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3.1 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 3.1 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 3.0 | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3.0 Ultra | $3.6000 | $21.6000 | |
| Gemini 3.5 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.0 Pro Exp | $2.7000 | $16.2000 | |
| Gemini 1.5 Flash | $1.5000 | $9.0000 | |
| Gemini 1.5 Flash-8B | $0.1500 | $1.2500 | |
| Gemini 3 Flash | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 3 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini Exp 1114 | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3 Flash-Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash (New) | $1.5000 | $9.0000 | |
| Gemini 1.5 Pro | $2.7000 | $16.2000 | |
| 2026-09-23 21:02 EST | Gemini 3.0 Flash | $1.5000 | $7.5000 |
| Gemini 3.0 Flash Lite | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.0 Pro | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3.1 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 3.1 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 3.0 | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3.0 Ultra | $3.6000 | $21.6000 | |
| Gemini 3.5 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $1.5000 | $9.0000 | |
| Gemini 2.0 Flash Lite | $0.1500 | $1.2500 | |
| Gemini 2.0 Pro Exp | $2.7000 | $16.2000 | |
| Gemini 1.5 Flash | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini 1.5 Flash-8B | $0.1500 | $1.2500 | |
| Gemini 3 Flash | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 3 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini Exp 1114 | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3 Flash-Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.5 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash (New) | $1.5000 | $9.0000 | |
| Gemini 1.5 Pro | $2.7000 | $16.2000 | |
| 2026-09-20 21:02 EST | Gemini 3.0 Flash | $1.5000 | $7.5000 |
| Gemini 3.0 Flash Lite | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.0 Pro | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3.1 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 3.1 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 3.0 | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3.0 Ultra | $3.6000 | $21.6000 | |
| Gemini 3.5 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.0 Flash Lite | $0.1500 | $1.2500 | |
| Gemini 2.0 Pro Exp | $2.7000 | $16.2000 | |
| Gemini 1.5 Flash | $1.5000 | $9.0000 | |
| Gemini 1.5 Flash-8B | $0.1500 | $1.2500 | |
| Gemini 3 Flash | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 3 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini Exp 1114 | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3 Flash-Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.5 Pro | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3.5 Flash (New) | $1.5000 | $9.0000 | |
| Gemini 1.5 Pro | $2.7000 | $16.2000 | |
| 2026-09-16 21:02 EST | Gemini 3.0 Flash | $1.5000 | $7.5000 |
| Gemini 3.0 Flash Lite | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.0 Pro | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3.1 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 3.1 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.5 Flash | $1.5000 | $9.0000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 3.0 | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3.0 Ultra | $3.6000 | $21.6000 | |
| Gemini 3.5 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.0 Flash Lite | $0.1500 | $1.2500 | |
| Gemini 2.0 Pro Exp | $2.7000 | $16.2000 | |
| Gemini 1.5 Flash | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini 1.5 Flash-8B | $0.1500 | $1.2500 | |
| Gemini 3 Flash | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 3 Pro | $1.3500 | $6.7500 | |
| Gemini Exp 1114 | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3 Flash-Lite | $0.3750 | $1.8750 | |
| Gemini 2.5 Pro | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3.5 Flash (New) | $1.5000 | $9.0000 | |
| Gemini 1.5 Pro | $2.7000 | $16.2000 | |
