Gemini Developer API
Gemini models with free tier and paid per-token pricing.
All Models & Pricing
| Model | Input / 1M tok | Cached / 1M tok | Output / 1M tok |
|---|---|---|---|
| Gemini 3.0 Flash | $1.500 | $0.150 | $7.500 |
| Gemini 3.0 Flash Lite | $0.750 | $0.075 | $3.750 |
| Gemini 3.0 Pro | $1.000 | $0.270 | $6.000 |
| Gemini 3.1 Flash | $1.500 | $0.150 | $9.000 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.750 | $0.075 | $4.500 |
| Gemini 3.1 Pro | $0.750 | $0.075 | $3.750 |
|
Gemini 3.5 Flash
Latest fast frontier model
|
$1.500 | $0.150 | $7.500 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.150 | $0.020 | $1.250 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.300 | $0.030 | $2.500 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.150 | $0.020 | $1.250 |
| Gemini 3.0 | $2.000 | - | $12.000 |
| Gemini 3.0 Ultra | $3.600 | - | $21.600 |
Price History
Tracked automatically β a marker appears only when a price actually changed.
| Date | Plan | Input /1M | Output /1M |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 21:02 EST | Gemini 3.0 Flash | $1.5000 | $7.5000 |
| Gemini 3.0 Flash Lite | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.0 Pro | $1.0000 | $6.0000 | |
| Gemini 3.1 Flash | $1.5000 | $9.0000 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.7500 | $4.5000 | |
| Gemini 3.1 Pro | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5000 | $7.5000 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.1500 | $1.2500 | |
| Gemini 2.5 Flash | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1500 | $1.2500 | |
| Gemini 3.0 | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 3.0 Ultra | $3.6000 | $21.6000 | |
| 2026-08-09 21:02 EST | Gemini 3.0 Flash | $1.5000 | $7.5000 |
| Gemini 3.0 Flash Lite | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.0 Pro | $2.7000 | $13.5000 | |
| Gemini 3.1 Flash | $1.5000 | $9.0000 | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.7500 | $4.5000 | |
| Gemini 3.1 Pro | $2.7000 | $16.2000 | |
| Gemini 3.5 Flash | $0.3000 | $2.5000 | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.1500 | $1.2500 | |
| 2026-08-05 21:02 EST | Gemini 3.5 Flash | $1.5000 | $7.5000 |
| Gemini 3.1 Pro | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3.1 Flash | $0.7500 | $3.7500 | |
| Gemini 3 Pro | $2.7000 | $13.5000 | |
| Gemini 3 Flash | $1.5000 | $9.0000 | |
| Gemini 3.5 Flash Advanced | $2.7000 | $16.2000 | |
| Gemini 3.1 Flash Extended | $0.3000 | $2.5000 | |
| 2026-08-02 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1250 | $0.7500 | |
| 2026-07-29 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1250 | $0.7500 | |
| 2026-07-26 21:03 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1250 | $0.7500 | |
| 2026-07-22 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1250 | $0.7500 | |
| 2026-07-19 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1250 | $0.7500 | |
| 2026-07-15 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1250 | $0.7500 | |
| 2026-07-12 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1250 | $0.7500 | |
| 2026-07-08 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1250 | $0.7500 | |
| 2026-07-05 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1250 | $0.7500 | |
| 2026-07-04 11:29 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1250 | $0.7500 | |
| 2026-07-01 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.7500 | $4.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1250 | $0.7500 | |
| 2026-06-28 21:03 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.7500 | $4.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.5000 | $3.0000 | |
| 2026-06-24 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.5000 | $3.0000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.7500 | $4.5000 | |
| 2026-06-21 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.5000 | $3.0000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.7500 | $4.5000 | |
| 2026-06-17 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.5000 | $3.0000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| 2026-06-14 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.5000 | $3.0000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.7500 | $4.5000 | |
| 2026-06-10 21:03 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.5000 | $3.0000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.7500 | $4.5000 | |
| 2026-06-07 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.5000 | $3.0000 | |
| 2026-06-03 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.7500 | $4.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.5000 | $3.0000 | |
| 2026-05-31 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.5000 | $3.0000 | |
| 2026-05-30 21:29 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.5000 | $3.0000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| 2026-05-27 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.5000 | $3.0000 | |
| 2026-05-24 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.5000 | $3.0000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.7500 | $4.5000 | |
| 2026-05-20 21:03 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.5000 | $3.0000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| 2026-05-17 21:03 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1250 | $0.7500 | |
| 2026-05-13 21:03 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1250 | $0.7500 | |
| 2026-05-10 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1250 | $0.7500 | |
| 2026-05-06 21:01 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1250 | $0.7500 | |
| 2026-05-04 21:42 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $1.0000 | $6.0000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $1.0000 | $6.0000 | |
| 2026-05-03 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1250 | $0.7500 | |
| 2026-04-29 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $1.0000 | $6.0000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $1.0000 | $6.0000 | |
| 2026-04-26 21:03 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $1.0000 | $6.0000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $1.0000 | $6.0000 | |
| 2026-04-22 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1250 | $0.7500 | |
| 2026-04-20 11:23 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $1.0000 | $6.0000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $1.0000 | $6.0000 | |
| 2026-04-19 21:03 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1250 | $0.7500 | |
| 2026-04-15 21:03 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1250 | $0.7500 | |
| 2026-04-12 21:03 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1250 | $0.7500 | |
| 2026-04-11 21:03 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1250 | $0.7500 | |
| 2026-04-10 21:03 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1250 | $0.7500 | |
| 2026-04-09 21:03 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $1.0000 | $6.0000 | |
| 2026-04-08 21:03 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1250 | $0.7500 | |
| 2026-04-07 21:03 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1250 | $0.7500 | |
| 2026-04-06 21:03 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1250 | $0.7500 | |
| 2026-04-05 21:03 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.3000 | $2.5000 | |
| 2026-04-04 21:03 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1250 | $0.7500 | |
| 2026-04-03 21:03 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $2.0000 | $12.0000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.5000 | $3.0000 | |
| 2026-04-02 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.3000 | $2.5000 | |
| 2026-04-01 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1250 | $0.7500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1250 | $0.7500 | |
| 2026-03-31 21:03 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.0500 | $0.2000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| 2026-03-30 21:03 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.0500 | $0.2000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| 2026-03-29 21:44 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.0500 | $0.2000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| 2026-03-28 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.0500 | $0.2000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| 2026-03-27 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.0500 | $0.2000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| 2026-03-26 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.0750 | $0.3000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.0375 | $0.1500 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| 2026-03-25 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1000 | $0.4000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| 2026-03-24 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1000 | $0.4000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| 2026-03-23 22:23 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1000 | $0.4000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| 2026-03-22 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1000 | $0.4000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| 2026-03-21 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1000 | $0.4000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| 2026-03-20 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.2500 | $1.5000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1000 | $0.4000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| 2026-03-19 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1000 | $0.4000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| 2026-03-18 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1000 | $0.4000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| 2026-03-17 21:03 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.0750 | $0.3000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1000 | $0.4000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| 2026-03-16 22:03 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1000 | $0.4000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| 2026-03-15 23:03 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.1000 | $0.4000 | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.1000 | $0.4000 | |
| 2026-03-15 21:02 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $- | $- | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $- | $- | |
| Gemini 2.0 Flash | $- | $- | |
| 2026-03-15 21:00 EST | Free Tier | $- | $- |
| Gemini 2.5 Flash | $- | $- | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $- | $- | |
| Gemini 2.0 Flash | $- | $- |
Get started with Google
Gemini models with free tier and paid per-token pricing.
View official pricing βPrices verified on official pricing page. Always confirm before purchase.
Details
- Category
- LLM API
- Last checked
- 2026-08-12 21:02 EST
- Last price change
- 2026-08-12 21:02 EST
- Pricing status
- β Verified
Compare with alternatives
See how Google stacks up against other providers.
Browse API providers β