Oracle Cloud
VPSVM.Standard
Oracle Cloud Infrastructure with Always Free tier.
All Plans
| Plan | RAM | vCPU | SSD | Transfer | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Always Free VMs (Ampere ARM) | 24GB | 4 | β | β | $0 mo |
| Always Free x86 VMs | 2GB | 2 | β | β | $0 mo |
| VM.Standard.E4.Flex (1 OCPU / 8GB) | 8GB | 1 | β | β | $36.50 /mo |
| VM.Standard.E4.Flex (2 OCPU / 16GB) | 16GB | 2 | β | β | $73 /mo |
| VM.Standard.E4.Flex (4 OCPU / 32GB) | 32GB | 4 | β | β | $146 /mo |
| VM.Standard.E4.Flex (8 OCPU / 64GB) | 64GB | 8 | β | β | $292 /mo |
Egress: $$0.0085 (first 10TB/mo)/GB outbound bandwidth beyond included transfer.
Price History
Checked daily by our automated scraper.
| Date | Plan | Price |
|---|---|---|
| 2026-03-31 21:00 EST | Always Free VMs (Ampere ARM) | $0 mo |
| Always Free x86 VMs | $0 mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (1 OCPU / 8GB) | $36.25 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (2 OCPU / 16GB) | $72.50 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (4 OCPU / 32GB) | $145 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (8 OCPU / 64GB) | $290 /mo | |
| 2026-03-30 21:00 EST | Always Free VMs (Ampere ARM) | $0 mo |
| Always Free x86 VMs | $0 mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (1 OCPU / 8GB) | $36.50 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (2 OCPU / 16GB) | $73 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (4 OCPU / 32GB) | $146 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (8 OCPU / 64GB) | $292 /mo | |
| 2026-03-29 21:43 EST | Always Free VMs (Ampere ARM) | $0 mo |
| Always Free x86 VMs | $0 mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (1 OCPU / 8GB) | $36.50 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (2 OCPU / 16GB) | $73 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (4 OCPU / 32GB) | $146 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (8 OCPU / 64GB) | $292 /mo | |
| 2026-03-28 21:00 EST | Always Free VMs (Ampere ARM) | $0 mo |
| Always Free x86 VMs | $0 mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (1 OCPU / 8GB) | $36.50 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (2 OCPU / 16GB) | $73 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (4 OCPU / 32GB) | $146 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (8 OCPU / 64GB) | $292 /mo | |
| 2026-03-27 21:00 EST | Always Free VMs (Ampere ARM) | $0 mo |
| Always Free x86 VMs | $0 mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (1 OCPU / 8GB) | $36.50 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (2 OCPU / 16GB) | $73 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (4 OCPU / 32GB) | $146 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (8 OCPU / 64GB) | $292 /mo | |
| 2026-03-26 21:00 EST | Always Free VMs (Ampere ARM) | $0 mo |
| Always Free x86 VMs | $0 mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (1 OCPU / 8GB) | $36.50 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (2 OCPU / 16GB) | $73 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (4 OCPU / 32GB) | $146 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (8 OCPU / 64GB) | $292 /mo | |
| 2026-03-25 21:00 EST | Always Free VMs (Ampere ARM) | $0 mo |
| Always Free x86 VMs | $0 mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (1 OCPU / 8GB) | $36.50 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (2 OCPU / 16GB) | $73 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (4 OCPU / 32GB) | $146 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (8 OCPU / 64GB) | $292 /mo | |
| 2026-03-24 21:00 EST | Always Free VMs (Ampere ARM) | $0 mo |
| Always Free x86 VMs | $0 mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (1 OCPU / 8GB) | $36.50 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (2 OCPU / 16GB) | $73 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (4 OCPU / 32GB) | $146 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (8 OCPU / 64GB) | $292 /mo | |
| 2026-03-23 22:22 EST | Always Free VMs (Ampere ARM) | $0 mo |
| Always Free x86 VMs | $0 mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (1 OCPU / 8GB) | $36.50 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (2 OCPU / 16GB) | $73 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (4 OCPU / 32GB) | $146 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (8 OCPU / 64GB) | $292 /mo | |
| 2026-03-22 21:00 EST | Always Free VMs (Ampere ARM) | $0 mo |
| Always Free x86 VMs | $0 mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (1 OCPU / 8GB) | $36.50 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (2 OCPU / 16GB) | $73 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (4 OCPU / 32GB) | $146 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (8 OCPU / 64GB) | $292 /mo | |
| 2026-03-21 21:00 EST | Always Free VMs (Ampere ARM) | $0 mo |
| Always Free x86 VMs | $0 mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (1 OCPU / 8GB) | $36.50 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (2 OCPU / 16GB) | $73 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (4 OCPU / 32GB) | $146 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (8 OCPU / 64GB) | $292 /mo | |
| 2026-03-20 21:00 EST | Always Free VMs (Ampere ARM) | $0 mo |
| Always Free x86 VMs | $0 mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (1 OCPU / 8GB) | $36.50 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (2 OCPU / 16GB) | $73 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (4 OCPU / 32GB) | $146 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (8 OCPU / 64GB) | $292 /mo | |
| 2026-03-19 21:00 EST | Always Free VMs (Ampere ARM) | $0 mo |
| Always Free x86 VMs | $0 mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (1 OCPU / 8GB) | $36.50 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (2 OCPU / 16GB) | $73 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (4 OCPU / 32GB) | $146 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (8 OCPU / 64GB) | $292 /mo | |
| 2026-03-18 21:00 EST | Always Free VMs (Ampere ARM) | $0 mo |
| Always Free x86 VMs | $0 mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (1 OCPU / 8GB) | $36.50 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (2 OCPU / 16GB) | $73 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (4 OCPU / 32GB) | $146 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (8 OCPU / 64GB) | $292 /mo | |
| 2026-03-17 21:00 EST | Always Free VMs (Ampere ARM) | $0 mo |
| Always Free x86 VMs | $0 mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (1 OCPU / 8GB) | $36.50 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (2 OCPU / 16GB) | $73 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (4 OCPU / 32GB) | $146 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (8 OCPU / 64GB) | $292 /mo | |
| 2026-03-16 22:00 EST | Always Free VMs (Ampere ARM) | $0 mo |
| Always Free x86 VMs | $0 mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (1 OCPU / 8GB) | $36.50 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (2 OCPU / 16GB) | $73 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (4 OCPU / 32GB) | $146 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (8 OCPU / 64GB) | $292 /mo | |
| 2026-03-15 23:02 EST | Always Free VMs (Ampere ARM) | $0 mo |
| Always Free x86 VMs | $0 mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (1 OCPU / 8GB) | $36.50 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (2 OCPU / 16GB) | $73 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (4 OCPU / 32GB) | $146 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (8 OCPU / 64GB) | $292 /mo | |
| 2026-03-15 21:00 EST | Always Free VMs (Ampere ARM) | $0 mo |
| Always Free x86 VMs | $0 mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (1 OCPU / 8GB) | $36.50 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (2 OCPU / 16GB) | $73 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (4 OCPU / 32GB) | $146 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (8 OCPU / 64GB) | $292 /mo | |
| 2026-03-15 21:00 EST | Always Free VMs (Ampere ARM) | $0 mo |
| Always Free x86 VMs | $0 mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (1 OCPU / 8GB) | $36.50 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (2 OCPU / 16GB) | $73 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (4 OCPU / 32GB) | $146 /mo | |
| VM.Standard.E4.Flex (8 OCPU / 64GB) | $292 /mo |
Get started with Oracle Cloud
Oracle Cloud Infrastructure with Always Free tier.
View official pricing βPrices verified on official pricing page. Always confirm before purchase.
Details
- Category
- VPS
- Regions
- US, EU, Asia, Australia, South America, Middle East
- Startup credits
- $1,000 (Oracle for Startups)
- Last checked
- 2026-03-29 21:43 EST
- Last price change
- 2026-03-15
Compare with alternatives
See how Oracle Cloud stacks up against other providers.
Browse Compute β