RunPod
GPU CloudGPU Pods
On-demand and spot GPU pods.
All Plans
| Plan | GPU | VRAM | Count | Tier | On-demand | Spot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4090 24GB x1 | RTX 4090 | 24GB | 1Γ | inference | $0.74 /hour | $0.44 |
| L40S 48GB x1 | L40S | 48GB | 1Γ | inference | $0.79 /hour | $0.54 |
| L40S 48GB x4 | L40S | 48GB | 4Γ | inference | $3.16 /hour | $2.16 |
| A100 SXM 80GB x1 | A100 | 80GB | 1Γ | training | $1.64 /hour | $1.14 |
| A100 SXM 80GB x8 | A100 | 80GB | 8Γ | training | $13.12 /hour | $9.12 |
| H100 SXM 80GB x1 | H100 | 80GB | 1Γ | training | $2.69 /hour | $1.99 |
| H100 SXM 80GB x8 | H100 | 80GB | 8Γ | training | $21.52 /hour | $15.92 |
Price History
Checked daily by our automated scraper.
| Date | Plan | Price | Spot |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 21:01 EST | RTX 4090 24GB x1 | $0.74 /hour | $0.44 |
| L40S 48GB x1 | $0.79 /hour | $0.54 | |
| L40S 48GB x4 | $3.16 /hour | $2.16 | |
| A100 SXM 80GB x1 | $1.64 /hour | $1.14 | |
| A100 SXM 80GB x8 | $13.12 /hour | $9.12 | |
| H100 SXM 80GB x1 | $2.69 /hour | $1.99 | |
| H100 SXM 80GB x8 | $21.52 /hour | $15.92 | |
| 2026-03-30 21:01 EST | RTX 4090 24GB x1 | $0.74 /hour | $0.44 |
| L40S 48GB x1 | $0.79 /hour | $0.54 | |
| L40S 48GB x4 | $3.16 /hour | $2.16 | |
| A100 SXM 80GB x1 | $1.64 /hour | $1.14 | |
| A100 SXM 80GB x8 | $13.12 /hour | $9.12 | |
| H100 SXM 80GB x1 | $2.69 /hour | $1.99 | |
| H100 SXM 80GB x8 | $21.52 /hour | $15.92 | |
| 2026-03-29 21:43 EST | RTX 4090 24GB x1 | $0.74 /hour | $0.44 |
| L40S 48GB x1 | $0.79 /hour | $0.54 | |
| L40S 48GB x4 | $3.16 /hour | $2.16 | |
| A100 SXM 80GB x1 | $1.64 /hour | $1.14 | |
| A100 SXM 80GB x8 | $13.12 /hour | $9.12 | |
| H100 SXM 80GB x1 | $2.69 /hour | $1.99 | |
| H100 SXM 80GB x8 | $21.52 /hour | $15.92 | |
| 2026-03-28 21:01 EST | RTX 4090 24GB x1 | $0.74 /hour | $0.44 |
| L40S 48GB x1 | $0.79 /hour | $0.54 | |
| L40S 48GB x4 | $3.16 /hour | $2.16 | |
| A100 SXM 80GB x1 | $1.64 /hour | $1.14 | |
| A100 SXM 80GB x8 | $13.12 /hour | $9.12 | |
| H100 SXM 80GB x1 | $2.69 /hour | $1.99 | |
| H100 SXM 80GB x8 | $21.52 /hour | $15.92 | |
| 2026-03-27 21:01 EST | RTX 4090 24GB x1 | $0.74 /hour | $0.44 |
| L40S 48GB x1 | $0.79 /hour | $0.54 | |
| L40S 48GB x4 | $3.16 /hour | $2.16 | |
| A100 SXM 80GB x1 | $1.64 /hour | $1.14 | |
| A100 SXM 80GB x8 | $13.12 /hour | $9.12 | |
| H100 SXM 80GB x1 | $2.69 /hour | $1.99 | |
| H100 SXM 80GB x8 | $21.52 /hour | $15.92 | |
| 2026-03-26 21:01 EST | RTX 4090 24GB x1 | $0.74 /hour | $0.44 |
| L40S 48GB x1 | $0.79 /hour | $0.54 | |
| L40S 48GB x4 | $3.16 /hour | $2.16 | |
| A100 SXM 80GB x1 | $1.64 /hour | $1.14 | |
| A100 SXM 80GB x8 | $13.12 /hour | $9.12 | |
| H100 SXM 80GB x1 | $2.69 /hour | $1.99 | |
| H100 SXM 80GB x8 | $21.52 /hour | $15.92 | |
| 2026-03-25 21:01 EST | RTX 4090 24GB x1 | $0.74 /hour | $0.44 |
| L40S 48GB x1 | $0.79 /hour | $0.54 | |
| L40S 48GB x4 | $3.16 /hour | $2.16 | |
| A100 SXM 80GB x1 | $1.64 /hour | $1.14 | |
| A100 SXM 80GB x8 | $13.12 /hour | $9.12 | |
| H100 SXM 80GB x1 | $2.69 /hour | $1.99 | |
| H100 SXM 80GB x8 | $21.52 /hour | $15.92 | |
| 2026-03-24 21:01 EST | RTX 4090 24GB x1 | $0.74 /hour | $0.44 |
| L40S 48GB x1 | $0.79 /hour | $0.54 | |
| L40S 48GB x4 | $3.16 /hour | $2.16 | |
| A100 SXM 80GB x1 | $1.64 /hour | $1.14 | |
| A100 SXM 80GB x8 | $13.12 /hour | $9.12 | |
| H100 SXM 80GB x1 | $2.69 /hour | $1.99 | |
| H100 SXM 80GB x8 | $21.52 /hour | $15.92 | |
| 2026-03-23 22:22 EST | RTX 4090 24GB x1 | $0.74 /hour | $0.44 |
| L40S 48GB x1 | $0.79 /hour | $0.54 | |
| L40S 48GB x4 | $3.16 /hour | $2.16 | |
| A100 SXM 80GB x1 | $1.64 /hour | $1.14 | |
| A100 SXM 80GB x8 | $13.12 /hour | $9.12 | |
| H100 SXM 80GB x1 | $2.69 /hour | $1.99 | |
| H100 SXM 80GB x8 | $21.52 /hour | $15.92 | |
| 2026-03-22 21:01 EST | RTX 4090 24GB x1 | $0.74 /hour | $0.44 |
| L40S 48GB x1 | $0.79 /hour | $0.54 | |
| L40S 48GB x4 | $3.16 /hour | $2.16 | |
| A100 SXM 80GB x1 | $1.64 /hour | $1.14 | |
| A100 SXM 80GB x8 | $13.12 /hour | $9.12 | |
| H100 SXM 80GB x1 | $2.69 /hour | $1.99 | |
| H100 SXM 80GB x8 | $21.52 /hour | $15.92 | |
| 2026-03-21 21:01 EST | RTX 4090 24GB x1 | $0.74 /hour | $0.44 |
| L40S 48GB x1 | $0.79 /hour | $0.54 | |
| L40S 48GB x4 | $3.16 /hour | $2.16 | |
| A100 SXM 80GB x1 | $1.64 /hour | $1.14 | |
| A100 SXM 80GB x8 | $13.12 /hour | $9.12 | |
| H100 SXM 80GB x1 | $2.69 /hour | $1.99 | |
| H100 SXM 80GB x8 | $21.52 /hour | $15.92 | |
| 2026-03-20 21:01 EST | RTX 4090 24GB x1 | $0.74 /hour | $0.44 |
| L40S 48GB x1 | $0.79 /hour | $0.54 | |
| L40S 48GB x4 | $3.16 /hour | $2.16 | |
| A100 SXM 80GB x1 | $1.64 /hour | $1.14 | |
| A100 SXM 80GB x8 | $13.12 /hour | $9.12 | |
| H100 SXM 80GB x1 | $2.69 /hour | $1.99 | |
| H100 SXM 80GB x8 | $21.52 /hour | $15.92 | |
| 2026-03-19 21:01 EST | RTX 4090 24GB x1 | $0.74 /hour | $0.44 |
| L40S 48GB x1 | $0.79 /hour | $0.54 | |
| L40S 48GB x4 | $3.16 /hour | $2.16 | |
| A100 SXM 80GB x1 | $1.64 /hour | $1.14 | |
| A100 SXM 80GB x8 | $13.12 /hour | $9.12 | |
| H100 SXM 80GB x1 | $2.69 /hour | $1.99 | |
| H100 SXM 80GB x8 | $21.52 /hour | $15.92 | |
| 2026-03-18 21:01 EST | RTX 4090 24GB x1 | $0.74 /hour | $0.44 |
| L40S 48GB x1 | $0.79 /hour | $0.54 | |
| L40S 48GB x4 | $3.16 /hour | $2.16 | |
| A100 SXM 80GB x1 | $1.64 /hour | $1.14 | |
| A100 SXM 80GB x8 | $13.12 /hour | $9.12 | |
| H100 SXM 80GB x1 | $2.69 /hour | $1.99 | |
| H100 SXM 80GB x8 | $21.52 /hour | $15.92 | |
| 2026-03-17 21:02 EST | RTX 4090 24GB x1 | $0.74 /hour | $0.44 |
| L40S 48GB x1 | $0.79 /hour | $0.54 | |
| L40S 48GB x4 | $3.16 /hour | $2.16 | |
| A100 SXM 80GB x1 | $1.64 /hour | $1.14 | |
| A100 SXM 80GB x8 | $13.12 /hour | $9.12 | |
| H100 SXM 80GB x1 | $2.69 /hour | $1.99 | |
| H100 SXM 80GB x8 | $21.52 /hour | $15.92 | |
| 2026-03-16 22:02 EST | RTX 4090 24GB x1 | $0.74 /hour | $0.44 |
| L40S 48GB x1 | $0.79 /hour | $0.54 | |
| L40S 48GB x4 | $3.16 /hour | $2.16 | |
| A100 SXM 80GB x1 | $1.64 /hour | $1.14 | |
| A100 SXM 80GB x8 | $13.12 /hour | $9.12 | |
| H100 SXM 80GB x1 | $2.69 /hour | $1.99 | |
| H100 SXM 80GB x8 | $21.52 /hour | $15.92 | |
| 2026-03-15 23:03 EST | RTX 4090 24GB x1 | $0.74 /hour | $0.44 |
| L40S 48GB x1 | $0.79 /hour | $0.54 | |
| L40S 48GB x4 | $3.16 /hour | $2.16 | |
| A100 SXM 80GB x1 | $1.64 /hour | $1.14 | |
| A100 SXM 80GB x8 | $13.12 /hour | $9.12 | |
| H100 SXM 80GB x1 | $2.69 /hour | $1.99 | |
| H100 SXM 80GB x8 | $21.52 /hour | $15.92 | |
| 2026-03-15 21:01 EST | RTX 4090 24GB x1 | $0.74 /hour | $0.44 |
| L40S 48GB x1 | $0.79 /hour | $0.54 | |
| L40S 48GB x4 | $3.16 /hour | $2.16 | |
| A100 SXM 80GB x1 | $1.64 /hour | $1.14 | |
| A100 SXM 80GB x8 | $13.12 /hour | $9.12 | |
| H100 SXM 80GB x1 | $2.69 /hour | $1.99 | |
| H100 SXM 80GB x8 | $21.52 /hour | $15.92 | |
| 2026-03-15 21:00 EST | RTX 4090 24GB x1 | $0.74 /hour | $0.44 |
| L40S 48GB x1 | $0.79 /hour | $0.54 | |
| L40S 48GB x4 | $3.16 /hour | $2.16 | |
| A100 SXM 80GB x1 | $1.64 /hour | $1.14 | |
| A100 SXM 80GB x8 | $13.12 /hour | $9.12 | |
| H100 SXM 80GB x1 | $2.69 /hour | $1.99 | |
| H100 SXM 80GB x8 | $21.52 /hour | $15.92 |
Get started with RunPod
On-demand and spot GPU pods.
View official pricing βPrices verified on official pricing page. Always confirm before purchase.
Details
- Category
- GPU Cloud
- Regions
- US, EU
- Last checked
- 2026-03-15 12:45 EST
- Last price change
- 2026-03-14